Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Membrana di osmosi inversa | Modello NO.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Desalificazione: | 96% | Capacità: | 150 GPD |
Certificazione: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garanzia: | 1 anno |
Lavoro su: | 500 PPM | Pressione di operazione: | 0.48MPa |
Evidenziare: | sistema del ro di 150 gpd,membrana del ro di 150 gpd,150GPD |
Filtro da acqua ampiamente usato del RO della membrana di osmosi inversa dei pezzi di ricambio del depuratore di acqua 150G
Gli elementi domestici della membrana del RO sono ferita a spirale, elementi compositi della membrana della poliammide per il trattamento dell'acqua di pozzo e dell'acqua di rubinetto nell'applicazione bassa di salinità. Queste membrane sono caratterizzate da una pressione di funzionamento molto bassa dell'alimentazione, normalmente proviene da 65psi (0.45MPa) e dal risultato nell'più alto tasso di rifiuto del sale, superiore a 96%. Queste membrane sono progettate per applicazioni domestiche/commerciali di trattamento delle acque, quale il trattamento delle acque basse di salinità per la casa, residenza, l'ospedale, il laboratorio, il negozio, deposito, ......
Prestazione
TIPO | BW-1812-50 | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 |
Tasso di rifiuto | 97% | 97% | 97% | 96% |
Flusso permeabile GPD (³ di m.) | 50 (0,19) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) |
Pressione di prova | 60psi (0.41MPa) | 70psi (0.5MPa) | ||
Max. Feedwater TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang dell'operazione | 3-10 | |||
Max. Operation Temperature | 45ºC | |||
Tasso di recupero di singola membrana | 15% |
Dimensione della membrana
Modello no. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
I nostri elementi della membrana sono ampiamente usati nel trattamento delle acque e nella separazione di materiale. La progettazione speciale della copertura e il più ampio gridding assicurarsi per migliorare la proprietà resistente agli urti ed antiinquinamento. Inoltre, l'associazione rigorosa del sistema di gestione con il sistema di ispezione di tecnologia di base rimane stabile per le membrane.
FAQ:
Persona di contatto: Hynamo01@hn-jcm.com
Telefono: +8613535051264