Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Membrana di osmosi inversa | Modello NO.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Desalificazione: | 97% | Capacità: | 150 GPD |
Certificazione: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garanzia: | 1 anno |
Lavoro su: | TDS 1000 | Pressione di operazione: | 0.41MPa |
Evidenziare: | il NSF ha certificato le membrane del ro,membrana residenziale,gpd della membrana 150 del ro |
Membrana residente 150 Gpd del RO di osmosi inversa della famiglia per il filtro da acqua
I nostri elementi della membrana sono ampiamente usati nel trattamento delle acque e nella separazione di materiale. La progettazione speciale della copertura e il più ampio gridding assicurarsi per migliorare la proprietà resistente agli urti ed antiinquinamento. Inoltre, l'associazione rigorosa del sistema di gestione con il sistema di ispezione di tecnologia di base rimane stabile per le membrane.
Prestazione
TIPO | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 | |
Tasso di rifiuto | 97% | 97% | 97% | |
Flusso permeabile GPD (³ di m.) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) | |
Pressione di prova | 60psi (0.41MPa) | |||
Max. Feedwater TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang dell'operazione | 3-10 | |||
Max. Operation Temperature | 45ºC | |||
Tasso di recupero di singola membrana | 15% |
Dimensione della membrana
Modello no. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Ci specializziamo nello sviluppo e nella fabbricazione di prodotti di osmosi inversa.
Siamo composti di gruppo con i engnieers ricchi di esperienza e di personale professionale di R & S.
Insistiamo sull'apprendimento della tecnologia più di avanguardia e forniamo i prodotti di alta qualità ai clienti.
FAQ:
Persona di contatto: nancyxia@hn-jcm.com
Telefono: +8615224992709