Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Parti del filtro da acqua | Modello numero.: | 3013-700-NCM |
---|---|---|---|
Desalificazione: | 97% | Capacità: | 700GPD |
Lavorare: | 1000 TDS | Pressione operativa: | 100psi |
Il peso: | 0.42kg | Dimensioni della scatola: | 33*33*35 cm |
Personalizzato: | Servizi di offerta OEM/ODM | ||
Evidenziare: | Osmosi inversa ad alto rigetto 700GPD,Membrane Dynamo 700GPD,Membrana Dynamo 700GPD |
Il tasso di desalinizzazione della membrana 3013 RO può raggiungere il 97% e la produzione media giornaliera di acqua è di 400-600 PIL al giorno, che è adatta per il guscio della membrana 3013.
Modello | Dimensione | Tasso di desalinizzazione | GPD(m³/g) | Fluire | Guscio in membrana abbinato | La lista di imballaggio |
SH1812-50 | 298*45 mm | 97,50% | 50(0.19) | 7,8 litri/ora | 1812/2012 | 50 PZ |
SH1812-75 | 298*47mm | 97,50% | 75 (0,28) | 12L/H | 1812/2012 | 50 PZ |
SH2012-100 | 298*47mm | 95,00% | 100(0,38) | 15,6 litri/ora | 1812/2012 | 50 PZ |
SH2812-200 | 298*68mm | 97,00% | 200 (0,76) | 31,2 litri/ora | 1812/3012 | 20 PZ |
SH3012-400 | 298*73mm | 97,00% | 400(1.6) | 60L/H | 1812/3012 | 20 PZ |
SH3012-500 | 298*73mm | 97,00% | 500 | 65L/H | 1812/3012 | 20 PZ |
SH3012-600 | 298*73mm | 97,00% | 600 | 67L/H | 1812/3012 | 20 PZ |
SH3013-400 | 333mm*68mm | 97,00% | 400(1.6) | 60L/H | 3013 | 20 PZ |
SH3013-600 | 333mm*73mm | 97,00% | 600 | 67L/H | 3013 | 20 PZ |
Nostro servizio:
Servizio di prevendita
1. Abbiamo stock completo e possiamo consegnare in breve tempo.
2. L'ordine OEM e ODM è accettato, è disponibile qualsiasi tipo di stampa o design del logo.
3. Buona qualità + prezzo di fabbrica + risposta rapida + servizio affidabile, è ciò che stiamo cercando di offrire.
4. Tutti i nostri prodotti sono prodotti dai nostri lavoratori professionisti e abbiamo il nostro team di commercio estero ad alto effetto lavorativo, puoi credere totalmente al nostro servizio.
Dopo aver scelto
1. Conteremo i costi di spedizione più economici e ti faremo fattura in una sola volta.
2. Controlla di nuovo la qualità, quindi inviala entro 7 giorni lavorativi dopo il pagamento
3. Invia per e-mail il numero di tracciamento e aiuta a inseguire i pacchi fino a quando non ti arrivano.
Servizio post vendita
1. Siamo molto contenti che i clienti ci diano qualche suggerimento per prezzi e prodotti.
2.Se avete qualche domanda, vi preghiamo di contattarci liberamente via e-mail o telefono.
FAQ:
Persona di contatto: Mr. Robert Wang
Telefono: 0086 134 2961 7413